【ブルーベリーとは】
原種は世界中に存在しますが、主に北米産のツツジ科スノキ属を原種とする品種が、栽培用品種のほとんどを占めています。
日本では、50年前に導入され、寒冷地のイメージが強いことから、暖地では生産できないと思われていますが、九州南部などでも生産可能な品種がでています。
【栽培上の特徴】
1.酸性土壌を好む。
2.根が細く、浅く広がるため、乾燥を嫌う。
3.水はけのよい場所で、安定的に水分がある環境を好む。
⇒当園は、ポットに吸水スポンジを粒状にし入れ、そこに苗を植え、自動装置で肥料と水分を供給し、原産地の酸性土壌を再現、早期育成できる方法(ネオ・アクアフォーム栽培)で栽培しています。
当園では、46品種 900本のブルーベリーを栽培しています。

⇒ブルーベリーは、酸っぱいものと思っていませんか。
ブルーベリーは摘み取り後、追熟しません。ですから、量販店などで販売しているものは酸っぱいのです。(完熟は、傷みが早いため販売に向きません)
この養液栽培では、原産地の環境(生育に適した環境)を再現し育てています。摘み取り園ならではの、完熟の甘いブルーベリーを味わってみてください。
【効能】
「ブルーベリーに多く含まれているビタミンEは、血液の循環をよくしてサラサラにする働きがあるといわれていますので、高血圧予防や動脈硬化予防に効果があるとされています。
豊富に含まれているアントシアニンは、眼精疲労の改善に効果が期待できるほか、活性酸素を取り除く抗酸化作用があり、がん予防にも有効といわれています。
ブルーベリーには食物繊維も多く含まれ、便秘改善にも効果が期待できます。」
(果実情報サイト果実ナビより、引用しています)
【栽培品種の紹介】
46品種、900本を超えるブルーベリーを栽培しています。
| 系 | 品種名 | 食味 | 果実サイズ | 熟期目安 |
サザンハイブッシュ | OPI | パリッとした食感、甘く、優しい香りの果実 | 中粒 | 6月初旬~ |
| ユーリカ | フルーティで甘く、高級感をもった香り | 極大粒 | 6月上旬~ 中旬 | |
| オニール | 甘味の強い食味 | 大粒 | 6月上旬~中旬 | |
| サザンリベイル | 甘味、酸味のバランス良く、風味良好 | 小~中粒 | 同上 | |
| ジュエル | 甘味があり、ジューシー | 大粒 | 6月中旬~7月上旬 | |
| シャープブルー | 完熟果は、食味も良好で甘い | 中粒 | 6月中旬~下旬 | |
| ミスティ | やや酸味の効いたフレッシュな食味 | 大粒 | 同上 | |
| トワイライト | 甘味、酸味のバランスよく、高級感のあるパリッとした食感 | 大粒 | 6月中旬~ 下旬 | |
| マグノリア | 甘味、酸味のバランスに優れ、風味良好 | 中粒 | 6月下旬 | |
| 小計 | ||||
| ノーザンハイブッシュ | アーリーブルー | 甘味酸味のバランスが光る美味しい品種 | 大粒 | 6月上旬 |
| コリンズ | やや酸味の効いた食味。完熟果は甘みが強まる | 大粒 | 6月上旬~中旬 | |
| ハンナズチョイス | 甘味があり、食味良好 | 中~大粒 | ||
| ビックスパータン | 甘味、酸味のバランスがとれている。完熟果は甘味増し、酸味減少 | 特大 | ||
| ビックハリソン | やや酸味の効いた食味 | 大粒 | ||
| デューク | 優れた食感で、果実も締まり美味しい | 大粒 | ||
| デニーズブルー | 甘味、酸味のバランスが良く美味 | 大粒 | 6月中旬~7月上旬 | |
| ハーバート | キレのある酸味の効いた食味。完熟果は柔らかい | 中~大粒 | ||
| パトリオット | やや酸味の効いた食味。完熟果は果汁多く甘味強まる | 大~特大 | 6月中旬~下旬 | |
| ブルークロップ | 甘味酸味のバランスが良く、完熟果は甘みが増しコクが出て美味 | 大粒 | ||
| エチョータ | ぶどうのような味わい、甘味もありジューシー | 大粒 | ||
| カーラズチョイス | 甘味、酸味のバランス良く美味 | 中粒 | 6月下旬 | |
| ブルーレイ | リンゴのような独特の風味。完熟果は甘味が増し美味 | 大粒 | ||
| レガシー | 甘味、酸味のバランス良く美味 | 中粒 | ||
| チャンドラー | 甘味、酸味のバランス良く美味 | 特大 | 6月下旬~7月上旬 | |
| バークレイ | 味と香りがよい | 大粒 | 6月下旬~ 7月中旬 | |
| エリザベス | 甘味、酸味のバランスよく、すっきりとした甘さ | 大粒 | ||
| ジャージー | 甘味、酸味のバランス良く、完熟果は味が濃厚 | 中粒 | 7月上旬~中旬 | |
| デキシ― | 甘味、酸味のバランス良いが薄味。完熟果は甘味増し酸味減少 | 大粒 | ||
| 計 | ||||
| ラビットアイ | オースティン | 甘味、酸味のバランス良く、完熟果は甘味が強まる。やや種は目立つ | 大粒 | 7月上旬~8月上旬 |
| クライマックス | 完熟果は甘味強くコク風味が出て美味 | 中粒 | ||
| ブライトウェル | 甘味が強く美味。種はわずかに目立つ | 中粒 | ||
| プレミア | 甘味が強く、風味良好。種や皮は目立つ | 大粒 | ||
| コースタル | 甘さ濃く美味 | 小~中粒 | 7月上旬~下旬 | |
| フロリダローズ | 完熟果はさわやかな甘さで、ジューシーな食感。実はピンク色 | 中粒 | 7月中旬~ 8月上旬 | |
| モンゴメリー | 香よく、甘味、酸味がよい。 | 中~ 大粒 | 7月中旬~ 下旬 | |
| ノビリス | 完熟果は甘味強くジューシーでコクがあり美味 | 中~大粒 | 7月下旬~8月上旬 | |
| ラヒ | 完熟果は甘味強くコクがあり美味 | 中~大粒 | ||
| ブライトブルー | 酸味ほどよく、コクのある滑らかな味。風味もよい | 中~大粒 | 7月下旬~ 8月中旬 | |
| デライト | 甘く、香りよく、風味も素晴らしい | 中~ 大粒 | 7月下旬~8月下旬 | |
| ティファブルー | 完熟果は甘味強く滑らかで最高に美味 | 中粒 | 8月上旬~9月上旬 | |
| パウダーブルー | 完熟果は甘味強く酸味もほどほどで美味 | 中粒 | ||
| バルトウィン | やや甘味が勝るがバランスがとれた味 | 大粒 | ||
| ブルーマル | 完熟果は甘味強く酸味もほどほどで美味 | 大粒 | ||
| ベッキーブルー | 甘味強く、非常に美味。種は目立たない | 中粒 | ||
| メンデイト | やや薄い甘味。完熟果は甘味が強まり美味 | 中粒 | ||
| 小計 | ||||
| ハイブリット* | ピンクレモネード | 実がしまり、甘みの強い食味。果実はピンク色 | 中粒 | 6月下旬~7月上旬 |
| 合計 |
*ハイブリットとは、ハイブッシュ系とラビットアイ系を交配させた品種
